SV604
SV604 Tam Kaldırmalı Flanşlı Emniyet Ventili
SV604; buhar, inert endüstriyel gaz ve su için karbon çelikten tam kaldırmalı flanşlı bir emniyet ventilidir; giriş ölçüleri DN20–DN150, belgelenmiş giriş bağlantıları PN40 veya ASME 300 ve teknik sınırlara tabi -10 °C ile 400 °C sıcaklık aralığına sahiptir.
SV604 tam kaldırmalı flanşlı emniyet ventili
Spirax Sarco SV604, basınçlı ekipmanları ve proses sistemlerini aşırı basınca karşı korumak için kullanılan karbon çelik tam kaldırmalı flanşlı bir emniyet ventilidir. Buhar, inert endüstriyel gaz ve su hizmetleri için belgelenmiştir; giriş ölçüleri DN20 to DN150, flanşlı giriş bağlantıları PN40 veya ASME 300’dür. PN rotası için çıkış PN16, ASME rotası için ASME 150 seçilir. Bu kombinasyon, tesis tasarımcısına korunan ekipman sınırından ventil ölçüsüne, ayar basıncına, boşaltma düzenine ve gerekli sertifikasyona kadar açık bir seçim yolu sağlar.
SV604, genel bir tahliye cihazı açıklaması değil, belirli model seviyesinde emniyet ventili seçimidir. Uygulanabilir basınç/sıcaklık grafiği, ayar basıncı aralığı, tahliye akışkanı, izin verilen aşırı basınç, karşı basınç ve kapak veya yay konfigürasyonu birlikte kontrol edilmelidir. Bu nedenle aşağıdaki şekiller ve ayrıntılı tablolar mühendislik seçim kaydının parçasıdır; komple tesisin boyutlandırılmasının yerine geçmez.


Ürünün görevi ve uygulaması
Tam kaldırmalı emniyet ventili, korunan sistem ayar basıncına ulaştığında hızla açılır ve aşırı basınç olayını kontrol etmek için gereken tahliye alanını sağlar. SV604; buhar kazanları, buhar ve yardımcı tesisat hatları, basınçlı kaplar, kompresörler, alıcılar ve genel proses ekipmanı gibi uygulamalar için tasarlanmıştır. Akışkan, sıcaklık, basınç ve tahliye düzeni veri sayfasına göre kontrol edildiğinde inert endüstriyel gaz ve su uygulamalarında da değerlendirilebilir.
Bir buhar sisteminde emniyet ventili genellikle korunan kapta veya uygun bir buhar hattında, ayrıca regülatör arızasının aşağı akış ekipmanını aşırı basınca maruz bırakabileceği basınç düşürme istasyonunun aşağı akışında bulunur. Bir Spirax Sarco SV604 seçimi için ventil güvenli bir noktaya tahliye etmelidir. Çok küçük, yetersiz desteklenmiş veya aşırı karşı basınca maruz kalan bir tahliye borusu tahliye davranışını değiştirebilir ve ventile zarar veren yükler uygulayabilir; bu nedenle tüm borulama düzeni seçimin parçasıdır.
Su veya gaz ifadeleri diğer akışkanları otomatik olarak kapsamaz. Hizmet belirtilen aralığın dışındaysa kimyasal uyumluluk, faz davranışı, kirlenme riski, sıcaklık değişimleri ve geçerli yerel kurallar üreticiyle birlikte incelenmelidir. Model yalnızca nominal boru ölçüsüne veya tek bir maksimum basınç değerine göre seçilmemelidir.
Karbon çelik konstrüksiyon ve konfigürasyon seçenekleri
SV604 gövdesi ve kapağı karbon çeliktir; çalışma parçaları ise ölçü ve parçaya göre paslanmaz çelik olarak belirtilmiştir. Belgelenen konstrüksiyon; paslanmaz çelik yuva, sertleştirilmiş paslanmaz çelik disk seçenekleri, paslanmaz çelik mil ve etek ile basınç ve sıcaklık hizmetine göre seçilen bir yayı içerir. Bu yapı sağlam bir flanşlı basınç sınırı sağlarken ayar basıncı ve konfigürasyon kararını tesisattan sorumlu mühendisin açıkça değerlendirmesine bırakır.
Sipariş kılavuzunda kapalı kapak/kaldırma kolu, kapalı kapak/sızdırmaz kapak, kapalı kapak/salmastralı kol ve açık kapak/kaldırma kolu konfigürasyonları tanımlanır. Salmastralı kol DN20–DN100 ile sınırlıdır. Teknik verilerde belirtilen yüksek sıcaklık bölgesinde tungsten alaşımlı yay gerekir ve bu yay açık kapak konfigürasyonuyla kullanılabilir. Buhar kazanı uygulamalarında açık kapaklı ventiller önerilir. Doğru konfigürasyon; hizmete, sıcaklık aralığına, manuel test gereksinimine ve tahliye ortamının güvenliğine bağlıdır.
Her ventil, ayar basıncını ve hidrolik test basıncını içeren üretici Tipik Test Raporu ile birlikte tedarik edilir. EN 10204 3.1 malzeme sertifikası talep üzerine sunulabilir. Ürün dokümantasyonu ayrıca CE/PED ve basınçlı ekipman kategorisi bilgilerini, ASME/API Standard 527-1992’ye göre yuva sızdırmazlık testini, geçerli TÜV onaylarını ve Lloyd’s Register tip onayını kaydeder. Kesin sertifika ve işaretleme gereklilikleri hedef pazar ve belirtilen ventil için doğrulanmalıdır.
Basınç, sıcaklık ve tahliye koşulları
SV604 teknik föyü minimum ayar basıncını 0.2 bar g, maksimum sıcaklığı 400 °C ve minimum sıcaklığı -10 °C olarak verir. Bunlar belgelenen seçim zarfındaki sınır değerlerdir; maksimum sıcaklığın her basınç, ölçü, bağlantı veya yayla birleştirilebileceği anlamına gelmez. PN40 giriş grafiği ürünün kullanılmaması gereken bir bölgeyi ve tungsten alaşımlı yay gereken bir bölgeyi gösterir. Grafik, seçilen ayar basıncı ve gerçek akışkanla birlikte okunmalıdır.
PN40 SV604 konfigürasyonlarında maksimum ayar basıncı, giriş/çıkış ölçü çiftine ve doymuş buhar, hava veya su hizmetine göre değişir. İlgili sınırlar ve kapasite verileri teknik tablolarda gösterilir. Buhar anma kapasitesi %5 aşırı basınçta hesaplanır. Sıvı ve gaz için belirtilen aşırı basınç %10’dur; blowdown sınırı buhar ve gaz için %10, sıvılar için %20’dir. Üst üste binen karşı basınç ayar basıncının %10’u ile sınırlıdır. Bu ilişkiler önemlidir; bir tahliye akışkanı veya karşı basınç koşulu için doğru boyutlandırılmış bir ventilin başka bir hizmette aynı görevi yapacağı varsayılamaz.
Kapasite seçimi; gerekli tahliye yükünü, ayar basıncını, giriş ve çıkış ölçüsünü, akışkan durumunu, sıcaklığı, izin verilen aşırı basıncı ve karşı basıncı gerektirir. Teknik bilgiler bölümünde kuru doymuş buhar, hava ve su tabloları ile belgelenen hesaplama yönteminde kullanılan akış alanı ve katsayı verileri bulunur. Maksimum giriş soğuk hidrolik test basıncı 60 bar g’dir; bu bir test sınırıdır ve normal çalışma basıncı olarak değerlendirilmemelidir.
Montaj ve sistem entegrasyonu
Ventili ana ekseni dikey olacak ve yay muhafazasının merkez hattı ventilin tam üzerinde bulunacak şekilde monte edin. Giriş bağlantısı mümkün olduğunca kısa olmalı ve ventil girişinden küçük olmamalıdır. Emniyet cihazını korunan sistemden izole edebilecek ara bir ventil veya bağlantı parçası bulunmamalıdır. Çıkış borusu en az ventil çıkışı kadar büyük olmalı, uygun geniş yarıçaplı bağlantılar kullanmalı ve sıcak, basınçlı akışkan ile gürültünün insanları yaralayamayacağı veya ekipmana zarar veremeyeceği bir noktaya boşaltmalıdır.
Tahliye borusu bağımsız olarak desteklenmeli; ağırlığı ve termal hareketleri ventile yük bindirmemelidir. Her emniyet ventili kendi engelsiz tahliye borusuna sahip olmalıdır. Yoğuşma birikebiliyorsa gövde drenaj bağlantısı güvenli bir drenaja yönlendirilmelidir. Buhar hizmetinde çıkış yükseliyorsa uygun bir alçak noktada küçük çaplı drenaj gerekir. Gövde izolasyonu montaj kılavuzundaki talimatlarla sınırlandırılmalı ve çalışma sırasında yüzey sıcak kabul edilmelidir.
Giriş basınç kaybı, hasarı önlemek için kritik bir kontroldür. Montaj kılavuzu tahliye sırasında giriş basınç kaybını ayar basıncı ile üst üste binen karşı basınç arasındaki farkın en fazla %3’ü ile sınırlar ve ventili birleşen, ayrılan bağlantı parçaları veya dirseklerin 8–10 boru çapı aşağı akışına yerleştirmeyi önerir. Titreşim veya darbe kapasiteyi azaltabilir, yuva yüzeylerine zarar verebilir ve sistem normal basınca döndüğünde kaçak bırakabilir.
Devreye alma, test ve bakım
Montajdan önce isim plakası bilgilerini, ayar basıncını, akışkanı, malzeme uygunluğunu ve montaj yönünü doğrulayın. Yabancı maddelerin yuvaya zarar vermemesi için montajdan önce boruları üfleyerek temizleyin. Taşıma korumasını ve kaldırma kolu sabitlemelerini ancak tesisat hazır olduğunda çıkarın. Ventil üzerindeki çalışma yetkin ve eğitimli personel tarafından, uygun izolasyon ve güvenli havalandırma sağlanarak yapılmalıdır; sökmeden önce iç yay serbest bırakılmalıdır.
Devreye alma sırasında giriş ve çıkış bağlantılarında kaçak olup olmadığını kontrol edin, sistem basıncını kontrollü biçimde yükseltin, gerekli ayar basıncında çalışmayı doğrulayın ve uygulanabilir aşırı basınç sınırını teyit edin. Basıncı normal çalışma koşuluna düşürün ve ventilin tekrar oturduğunu kontrol edin. Uygulama, sistem koşulları veya sorumlu makam farklı bir aralık istemedikçe testler en az 12 ayda bir belgelenmiş bir prosedürün parçası olmalıdır. Kaldırma kolu yalnızca sistem basıncı ayar basıncının en az %85’i olduğunda elle çalıştırılmalıdır; alet veya uzatma kullanılmamalıdır.
Bir emniyet cihazı için planlı bakım zorunludur. Montaj kılavuzu, iç muayenenin en geç beş yıl sonra veya sigorta şirketiyle kararlaştırılan aralıkta yapılmasını; revizyon, test, yeniden ayar ve mühürleme işlemlerinin üretici ya da onaylı bir uzman tarafından yürütülmesini önerir. Disk ve etek grupları servis edilemez. Sahada onarmayın veya düzeltmeyin; hasarlı gruplar değiştirilmelidir veya onaylı bir servis uzmanına gönderilmelidir. Muayene veya sökme öncesinde ısı, depolanmış basınç, tahliye gürültüsü ve proses kirlenmesi kontrol edilmelidir.
SV604 nasıl seçilir
- Korunan ekipmanı, tasarım basıncını, normal çalışma basıncını, tahliye akışkanını, sıcaklık aralığını ve gerekli tahliye yükünü belirleyin.
- Belgelenen DN20–DN150 aralığından giriş/çıkış ölçü çiftini seçin ve flanş standartları ile basınç rotasını doğrulayın.
- Ventili korunan ekipman sınırı içinde ayarlayın ve kararlı tekrar oturma için çalışma basıncına karşı yeterli pay bırakın.
- Gerçek hizmet için SV604 PN40 basınç/sıcaklık grafiğini ve aşırı basınç, blowdown ve karşı basınç sınırlarını kontrol edin.
- Kapak, başlık, kaldırma kolu ve yay konfigürasyonunu belirtin; tungsten alaşımlı yay için açık kapak gerekliliğini de dikkate alın.
- Siparişten önce tahliye borularını, drenajları, destekleri, sertifikasyonu, yerel onayları ve gerekli test belgelerini doğrulayın.
Korunan ekipman hizmeti veya bağlantı gerekliliği başka bir ürün ailesinin değerlendirilmesini gerektiriyorsa, kategori rotası olarak emniyet ventili ürün grubunu kullanın. Spirax Sarco SV604 talebinde doğru ölçüyü, bağlantıyı, ayar basıncını, akışkanı, sıcaklığı, tahliye yükünü ve kapak/yay konfigürasyonunu vererek seçimi resmi teknik ve montaj belgeleriyle kontrol ettirin.
Proje dosyası için belgelenmiş bilgiler
Aşağıdaki teknik bilgiler bölümü TI-S13-27, CMGT Issue 19’dan model sınırlarını, basınç/sıcaklık limitlerini, kapasite tablolarını, malzeme listesini, ölçüleri ve seçim kılavuzunu taşır. Montaj bölümü IM-P317-01, CTLS Issue 13’ten güvenlik, taşıma, montaj, hasar önleme, devreye alma, test, ayar ve bakım gereklerini taşır. Birlikte mühendise izlenebilir bir başlangıç sağlarlar; nihai boyutlandırma, uygunluk ve montaj onayı yetkin tasarımcı ve montajcının sorumluluğundadır.
Bu teknik bilgilerin kapsamı
Bu parça TI-S13-27, CMGT Issue 19’daki SV604-relevant teknik bilgileri korur. Kaynak veri föyü daha geniş SV60 ailesini tanımlar; ancak bu sayfada yalnızca SV604 karbon çelik tam kaldırmalı flanşlı rota tutulur ve diğer model varyantları bu ürünün spesifikasyonu olarak kullanılmaz.
Ürün açıklaması ve onaylar
SV604; buhar, inert endüstriyel gaz ve su hizmetleri için uygundur. Diğer akışkanlar için uygunluk doğrulanmalıdır. Uygulamalar; buhar kazanları, boru hatları, basınçlı kaplar, kompresörler, alıcılar ve genel proses endüstrisi hizmetlerini içerir. Ventil CE işaretine sahiptir ve belirtilen PED Category 4 Group 2 gaz gerekliliklerine uyar. SV604 için AD-Merkblatt A2, AD-Merkblatt A4, TRD 421, Vd TÜV 100 ve 100/4 ile Lloyd’s Register tip onay sertifikası 01/00125 (E2) listelenmiştir. Yuva sızdırmazlığı ASME/API Standard 527-1992’ye göredir.
Standart olarak ventil ayar ve hidrolik test basıncını içeren üretici Tipik Test Raporu verilir. EN 10204 3.1 malzeme sertifikası talep üzerine sağlanabilir.
Ölçüler ve uç bağlantıları
| Giriş bağlantısı | Çıkış bağlantısı | Belgelenen standart |
|---|---|---|
| PN40 | PN16 | EN 1092’ye göre PN flanşları |
| ASME 300 | ASME 150 | EN 1759-1’e göre ASME flanşları |
Giriş ölçüleri DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 ve DN150’dir. Giriş/çıkış ölçü çiftini ve bağlantı rotasını birlikte seçin; aşağıdaki ayrıntılı sınırlar her olası kombinasyon için genel bir sınıflandırma değildir.
Basınç ve sıcaklık sınırları

| Koşul | Değer veya kural |
|---|---|
| Gövde tasarım rotası | PN40 giriş |
| Minimum ayar basıncı | 0.2 bar g |
| Maksimum sıcaklık | 400 °C |
| Minimum sıcaklık | -10 °C |
| Buhar aşırı basıncı | 5% |
| Sıvı ve gaz aşırı basıncı | 10% |
| Buhar ve gaz blowdown sınırı | 10% |
| Sıvı blowdown sınırı | 20% |
| Karşı basınç sınırı | Ayar basıncının %10’u |
| Maksimum giriş soğuk hidrolik test basıncı | 60 bar g |
| Giriş × çıkış ölçüsü | Doymuş buhar (bar g) | Hava (bar g) | Su (bar g) |
|---|---|---|---|
| DN20 × DN32 | 29 | 40 | 40 |
| DN25 × DN40 | 29 | 40 | 40 |
| DN32 × DN50 | 29 | 40 | 40 |
| DN40 × DN65 | 29 | 40 | 40 |
| DN50 × DN80 | 29 | 40 | 40 |
| DN65 × DN100 | 29 | 32 | 32 |
| DN80 × DN125 | 29 | 32 | 32 |
| DN100 × DN150 | 25 | 25 | 25 |
| DN125 × DN200 | 20 | 20 | 20 |
| DN150 × DN250 | 16 | 16 | 16 |
Gövde tasarım tablosu maksimum ayar basıncı için bir referanstır ve grafik, seçilen hizmet ve gerçek ayar basıncıyla birlikte okunmalıdır. Kaynak föyde diğer giriş basıncı sınıfları için bir aile bağlantı satırı da bulunur; bu satırlar tek model SV604 rotasının dışındadır ve burada kullanılmaz.
Akış alanı referans verileri
| Giriş/çıkış vana DN ölçüsü | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orifis (mm) | 17.0 | 23.8 | 30.6 | 38.0 | 50.1 | 59.0 | 73.0 | 91.0 | 105 | 125 |
| Akış alanı (mm²) | 230 | 445 | 740 | 1 140 | 1 979 | 2 734 | 4 185 | 6 504 | 8 659 | 12 272 |
| αw / αw (P > 4 bar) | 0.50 / 0.56 | 0.50 / 0.62 | 0.50 / 0.76 | 0.50 / 0.68 | 0.50 / 0.64 | 0.50 / 0.71 | 0.50 / 0.66 | 0.50 / 0.70 | 0.50 / 0.72 | 0.50 / 0.73 |
Kaynak veri föyü aşağıdaki kapasite tablolarını SV60 verileri olarak tanımlar ve buhar kapasitesini EN ISO 4126’ya göre hesaplar. Tablolar SV604 ölçü aralığı için, SV604 bağlantı ve basınç/sıcaklık sınırlarına tabi olacak şekilde korunmuştur. Kapasiteler tahliye yükü hesabının yerine geçmez.
Kuru doymuş buhar kapasitesi
| Ayar basıncı (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 121 | 254 | 378 | 494 | 825 | 1279 | 1779 | 2876 | 4050 | 5844 |
| 1.0 | 180 | 379 | 571 | 763 | 1235 | 1893 | 2660 | 4355 | 5994 | 8635 |
| 1.5 | 238 | 504 | 765 | 1034 | 1654 | 2556 | 3557 | 5805 | 7974 | 11475 |
| 2.0 | 293 | 619 | 942 | 1277 | 2049 | 3155 | 4474 | 7285 | 9992 | 14370 |
| 2.5 | 345 | 739 | 1111 | 1532 | 2464 | 3728 | 5293 | 8611 | 11978 | 17218 |
| 3.0 | 399 | 853 | 1268 | 1748 | 2811 | 4314 | 6132 | 9970 | 13859 | 19918 |
| 3.5 | 454 | 958 | 1424 | 1963 | 3156 | 4914 | 6993 | 11361 | 15783 | 22680 |
| 4.0 | 504 | 1075 | 1579 | 2177 | 3557 | 5451 | 7757 | 12786 | 17509 | 25159 |
| 4.5 | 553 | 1180 | 1735 | 2391 | 3907 | 5987 | 8520 | 14043 | 19230 | 27633 |
| 5.0 | 603 | 1286 | 1890 | 2604 | 4255 | 6522 | 9280 | 15296 | 20946 | 30098 |
| 5.5 | 652 | 1391 | 2044 | 2817 | 4603 | 7054 | 10037 | 16544 | 22655 | 32554 |
| 6.0 | 701 | 1495 | 2198 | 3029 | 4949 | 7585 | 10793 | 17790 | 24361 | 35006 |
| 6.5 | 750 | 1600 | 2351 | 3241 | 5295 | 8116 | 11548 | 19034 | 26065 | 37454 |
| 7.0 | 799 | 1704 | 2505 | 3452 | 5641 | 8645 | 12302 | 20277 | 27766 | 39899 |
| 7.5 | 848 | 1809 | 2658 | 3664 | 5986 | 9174 | 13054 | 21518 | 29466 | 42340 |
| 8.0 | 897 | 1913 | 2811 | 3875 | 6331 | 9703 | 13806 | 22757 | 31163 | 44779 |
| 8.5 | 946 | 2017 | 2964 | 4086 | 6675 | 10231 | 14558 | 23996 | 32859 | 47216 |
| 9.0 | 994 | 2121 | 3117 | 4296 | 7020 | 10758 | 15308 | 25233 | 34553 | 49651 |
| 9.5 | 1043 | 2225 | 3270 | 4507 | 7364 | 11285 | 16058 | 26469 | 36246 | 52083 |
| 10.0 | 1092 | 2329 | 3422 | 4717 | 7707 | 11812 | 16808 | 27705 | 37938 | 54515 |
| 11.0 | 1189 | 2536 | 3727 | 5138 | 8394 | 12865 | 18306 | 30174 | 41319 | 59373 |
| 12.0 | 1286 | 2744 | 4032 | 5558 | 9080 | 13917 | 19802 | 32640 | 44697 | 64226 |
| 13.0 | 1383 | 2951 | 4336 | 5977 | 9766 | 14967 | 21298 | 35105 | 48072 | 69077 |
| 14.0 | 1480 | 3158 | 4641 | 6397 | 10451 | 16018 | 22792 | 37569 | 51446 | 73924 |
| 15.0 | 1577 | 3365 | 4945 | 6816 | 11137 | 17068 | 24286 | 40032 | 54818 | 78770 |
| 16.0 | 1674 | 3572 | 5249 | 7235 | 11822 | 18118 | 25780 | 42494 | 58190 | 83615 |
| 17.0 | 1771 | 3779 | 5553 | 7655 | 12506 | 19168 | 27274 | 44956 | 61562 | |
| 18.0 | 1868 | 3986 | 5857 | 8074 | 13191 | 20217 | 28768 | 47418 | 64933 | |
| 19.0 | 1966 | 4193 | 6162 | 8493 | 13877 | 21267 | 30262 | 49881 | 68306 | |
| 20.0 | 2063 | 4400 | 6466 | 8913 | 14562 | 22318 | 31756 | 52344 | 71679 | |
| 21.0 | 2160 | 4607 | 6770 | 9332 | 15247 | 23368 | 33251 | 54808 | ||
| 22.0 | 2257 | 4814 | 7075 | 9752 | 15933 | 24419 | 34746 | 57273 | ||
| 23.0 | 2354 | 5021 | 7378 | 10170 | 16616 | 25466 | 36236 | 59729 | ||
| 24.0 | 2450 | 5227 | 7682 | 10589 | 17300 | 26514 | 37728 | 62188 | ||
| 25.0 | 2548 | 5435 | 7987 | 11009 | 17987 | 27567 | 39226 | 64656 | ||
| 26.0 | 2645 | 5642 | 8292 | 11429 | 18673 | 28619 | 40722 | |||
| 27.0 | 2742 | 5849 | 8595 | 11848 | 19358 | 29668 | 42215 | |||
| 28.0 | 2839 | 6056 | 8900 | 12268 | 20044 | 30719 | 43711 | |||
| 29.0 | 2937 | 6264 | 9206 | 12689 | 20732 | 31774 | 45213 |
Hava kapasitesi
| Ayar basıncı (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 145 | 304 | 456 | 472 | 996 | 1 521 | 2 115 | 3 466 | 4 809 | 6 955 |
| 1.0 | 227 | 480 | 728 | 973 | 1 578 | 2 419 | 3 383 | 5 514 | 7 621 | 10 975 |
| 1.5 | 303 | 643 | 975 | 1 323 | 2 125 | 3 251 | 4 572 | 7 434 | 10 267 | 14 753 |
| 2.0 | 377 | 802 | 1 211 | 1 657 | 2 657 | 4 062 | 5 742 | 9 328 | 12 885 | 18 509 |
| 2.5 | 450 | 956 | 1 438 | 1 978 | 3 171 | 4 853 | 6 892 | 11 195 | 15 467 | 22 232 |
| 3.0 | 522 | 1 107 | 1 656 | 2 289 | 3 672 | 5 627 | 8 026 | 13 015 | 18 018 | 25 924 |
| 3.5 | 593 | 1 255 | 1 868 | 2 591 | 4 161 | 6 388 | 9 146 | 14 837 | 20 542 | 29 590 |
| 4.0 | 660 | 1 411 | 2 074 | 2 858 | 4 670 | 7 157 | 10 184 | 16 785 | 22 986 | 33 029 |
| 4.5 | 728 | 1 554 | 2 285 | 3 149 | 5 145 | 7 884 | 11 219 | 18 491 | 25 321 | 36 385 |
| 5.0 | 795 | 1 697 | 2 496 | 3 439 | 5 619 | 8 611 | 12 254 | 20 196 | 27 657 | 39 741 |
| 5.5 | 862 | 1 841 | 2 706 | 3 730 | 6 094 | 9 338 | 13 289 | 21 902 | 29 992 | 43 097 |
| 6.0 | 929 | 1 984 | 2 917 | 4 020 | 6 568 | 10 065 | 14 324 | 23 607 | 32 328 | 46 452 |
| 6.5 | 996 | 2 127 | 3 128 | 4 310 | 7 043 | 10 793 | 15 359 | 25 313 | 34 663 | 49 808 |
| 7.0 | 1 063 | 2 271 | 3 339 | 4 601 | 7 517 | 11 520 | 16 393 | 27 018 | 36 999 | 53 164 |
| 7.5 | 1 130 | 2 414 | 3 549 | 4 891 | 7 992 | 12 247 | 17 428 | 28 724 | 39 334 | 56 520 |
| 8.0 | 1 197 | 2 557 | 3 760 | 5 182 | 8 466 | 12 974 | 18 463 | 30 429 | 41 670 | 59 876 |
| 8.5 | 1 264 | 2 701 | 3 971 | 5 472 | 8 941 | 13 701 | 19 498 | 32 135 | 44 005 | 63 232 |
| 9.0 | 1 332 | 2 844 | 4 182 | 5 763 | 9 415 | 14 428 | 20 533 | 33 840 | 46 341 | 66 588 |
| 9.5 | 1 399 | 2 987 | 4 392 | 6 053 | 9 890 | 15 156 | 21 567 | 35 546 | 48 677 | 69 944 |
| 10.0 | 1 466 | 3 131 | 4 603 | 6 343 | 10 365 | 15 883 | 22 602 | 37 251 | 51 012 | 73 300 |
| 11.0 | 1 600 | 3 417 | 5 025 | 6 924 | 11 314 | 17 337 | 24 672 | 40 662 | 55 683 | 80 012 |
| 12.0 | 1 734 | 3 704 | 5 446 | 7 505 | 12 263 | 18 791 | 26 741 | 44 073 | 60 354 | 86 724 |
| 13.0 | 1 868 | 3 990 | 5 868 | 8 086 | 13 212 | 20 246 | 28 811 | 47 484 | 65 025 | 93 436 |
| 14.0 | 2 003 | 4 277 | 6 289 | 8 667 | 14 161 | 21 700 | 30 881 | 50 895 | 69 696 | 100 148 |
| 15.0 | 2 137 | 4 564 | 6 711 | 9 248 | 15 110 | 23 154 | 32 950 | 54 306 | 74 367 | 106 860 |
| 16.0 | 2 271 | 4 850 | 7 132 | 9 828 | 16 059 | 24 609 | 35 020 | 57 717 | 79 038 | 113 572 |
| 17.0 | 2 405 | 5 137 | 7 554 | 10 409 | 17 008 | 26 063 | 37 090 | 61 129 | 83 709 | |
| 18.0 | 2 539 | 5 424 | 7 975 | 10 990 | 17 957 | 27 517 | 39 159 | 64 540 | 88 380 | |
| 19.0 | 2 674 | 5 710 | 8 397 | 11 571 | 18 906 | 28 972 | 41 229 | 67 951 | 93 051 | |
| 20.0 | 2 808 | 5 997 | 8 818 | 12 152 | 19 855 | 30 426 | 43 299 | 71 362 | 97 723 | |
| 21.0 | 2 942 | 6 284 | 9 240 | 12 733 | 20 804 | 31 880 | 45 368 | 74 773 | ||
| 22.0 | 3 076 | 6 570 | 9 661 | 13 314 | 21 753 | 33 335 | 47 438 | 78 184 | ||
| 23.0 | 3 210 | 6 857 | 10 083 | 13 894 | 22 702 | 34 789 | 49 507 | 81 595 | ||
| 24.0 | 3 345 | 7 144 | 10 504 | 14 475 | 23 651 | 36 243 | 51 577 | 85 006 | ||
| 25.0 | 3 479 | 7 430 | 10 926 | 15 056 | 24 600 | 37 698 | 53 647 | 88 417 | ||
| 26.0 | 3 613 | 7 717 | 11 347 | 15 637 | 25 549 | 39 152 | 55 716 | |||
| 27.0 | 3 747 | 8 004 | 11 769 | 16 218 | 26 498 | 40 606 | 57 786 | |||
| 28.0 | 3 882 | 8 290 | 12 190 | 16 799 | 27 447 | 42 061 | 59 856 | |||
| 29.0 | 4 016 | 8 577 | 12 612 | 17 379 | 28 397 | 43 515 | 61 925 | |||
| 30.0 | 4 150 | 8 864 | 13 033 | 17 960 | 29 346 | 44 969 | 63 995 | |||
| 31.0 | 4 284 | 9 150 | 13 455 | 18 541 | 30 295 | 46 424 | 66 064 | |||
| 32.0 | 4 418 | 9 437 | 13 876 | 19 122 | 31 244 | 47 878 | 68 134 | |||
| 33.0 | 4 553 | 9 724 | 14 298 | 19 703 | 31 907 | |||||
| 34.0 | 4 687 | 10 010 | 14 719 | 20 284 | 32 865 | |||||
| 35.0 | 4 821 | 10 297 | 15 141 | 20 865 | 33 809 | |||||
| 36.0 | 4 955 | 10 583 | 15 562 | 21 445 | 34 749 | |||||
| 37.0 | 5 089 | 10 870 | 15 984 | 22 026 | 35 690 | |||||
| 38.0 | 5 224 | 11 157 | 16 405 | 22 607 | 36 631 | |||||
| 39.0 | 5 358 | 11 443 | 16 826 | 23 188 | 37 572 | |||||
| 40.0 | 5 492 | 11 730 | 17 248 | 23 769 | 38 514 |
Su kapasitesi
| Ayar basıncı (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4.6 | 8.9 | 14.9 | 22.9 | 39.8 | 55.0 | 84.1 | 130.8 | 174.1 | 246.7 |
| 1.0 | 6.5 | 12.6 | 21.0 | 32.4 | 56.3 | 77.7 | 119.0 | 184.9 | 246.2 | 348.9 |
| 2.0 | 9.2 | 17.9 | 29.8 | 45.8 | 79.6 | 109.9 | 168.3 | 261.5 | 348.2 | 493.5 |
| 3.0 | 11.3 | 21.9 | 36.5 | 56.1 | 97.5 | 134.6 | 206.1 | 320.3 | 426.4 | 604.4 |
| 4.0 | 13.1 | 25.3 | 42.1 | 64.8 | 112.6 | 155.5 | 238.0 | 369.9 | 492.4 | 697.9 |
| 5.0 | 14.6 | 28.3 | 47.1 | 72.5 | 125.8 | 173.8 | 266.1 | 413.5 | 550.5 | 780.2 |
