SV604
Katup Pengaman Berflensa Angkat Penuh SV604
SV604 adalah katup pengaman berflensa angkat penuh dari baja karbon untuk uap, gas industri inert, dan air, dengan ukuran inlet DN20–DN150, sambungan inlet PN40 atau ASME 300 yang terdokumentasi, serta rentang suhu -10 °C hingga 400 °C sesuai batas teknis.
katup pengaman berflensa angkat penuh SV604
Spirax Sarco SV604 adalah katup pengaman berflensa angkat penuh dari baja karbon untuk melindungi peralatan bertekanan dan sistem proses dari tekanan berlebih. Produk ini terdokumentasi untuk layanan uap, gas industri inert, dan air, dengan ukuran inlet dari DN20 to DN150 serta susunan sambungan berflensa untuk layanan inlet PN40 atau ASME 300. Outlet dipilih sebagai PN16 untuk rute PN atau ASME 150 untuk rute ASME. Kombinasi ini memberi perancang instalasi jalur yang jelas dari batas peralatan yang dilindungi hingga ukuran katup, tekanan setel, susunan pembuangan, dan sertifikasi yang diperlukan untuk tugas tersebut.
SV604 merupakan pilihan katup pengaman pada tingkat model, bukan uraian umum tentang perangkat pelepas tekanan. Grafik tekanan/suhu, rentang tekanan setel, media pelepas, kelonggaran tekanan berlebih, tekanan balik, serta konfigurasi bonnet atau pegas yang berlaku harus diperiksa secara bersamaan. Karena itu, angka dan tabel terperinci di bawah merupakan bagian dari catatan pemilihan teknik, bukan pengganti perhitungan ukuran instalasi lengkap.


Peran dan penerapan produk
Katup pengaman angkat penuh membuka dengan cepat ketika sistem yang dilindungi mencapai tekanan setelnya, sehingga menyediakan area pelepasan yang diperlukan untuk mengendalikan kejadian tekanan berlebih. SV604 ditujukan untuk tugas seperti ketel uap, pipa uap dan utilitas, bejana bertekanan, kompresor, receiver, dan peralatan proses umum. Katup ini juga dapat dipertimbangkan untuk tugas gas industri inert dan air setelah fluida, suhu, tekanan, serta susunan pembuangan diperiksa terhadap lembar data.
Pada sistem uap, katup pengaman biasanya dipasang pada bejana yang dilindungi atau pada jalur uap yang sesuai, termasuk di hilir stasiun katup penurun tekanan ketika kegagalan regulator dapat membuat peralatan hilir terkena tekanan berlebih. Untuk pemilihan Spirax Sarco SV604, katup harus membuang fluida ke lokasi yang aman. Pipa pembuangan yang terlalu kecil, kurang ditopang, atau terkena tekanan balik berlebih dapat mengubah perilaku pelepasan dan membebani katup secara merusak, sehingga tata letak pipa lengkap merupakan bagian dari pemilihan.
Media lain tidak otomatis tercakup hanya oleh kata “air” atau “gas”. Kompatibilitas kimia, perilaku fase, risiko kontaminasi, lonjakan suhu, dan peraturan setempat yang berlaku harus ditinjau bersama produsen apabila layanan berada di luar rentang yang dinyatakan. Model ini tidak boleh dipilih hanya berdasarkan ukuran nominal pipa atau satu angka tekanan maksimum.
Konstruksi baja karbon dan pilihan konfigurasi
Bodi dan bonnet SV604 terbuat dari baja karbon, dengan komponen kerja baja tahan karat yang ditentukan menurut ukuran dan komponennya. Konstruksi yang terdokumentasi mencakup seat baja tahan karat, pilihan disc baja tahan karat yang dikeraskan, stem dan skirt baja tahan karat, serta pegas yang dipilih untuk tugas tekanan dan suhu. Konstruksi ini menyediakan batas tekanan berflensa yang kokoh, sementara keputusan tentang tekanan setel dan konfigurasi tetap terlihat oleh teknisi yang bertanggung jawab atas instalasi.
Panduan pemesanan mencantumkan konfigurasi bonnet tertutup/tuas pengangkat, bonnet tertutup/cap tersegel, bonnet tertutup/tuas ber-packing, dan bonnet terbuka/tuas pengangkat. Tuas ber-packing dibatasi untuk DN20–DN100. Pegas paduan tungsten diperlukan pada wilayah suhu tinggi yang ditunjukkan oleh data teknis dan tersedia dengan konfigurasi bonnet terbuka. Katup bonnet terbuka direkomendasikan untuk aplikasi ketel uap. Oleh karena itu, konfigurasi yang benar bergantung pada layanan, rentang suhu, kebutuhan pengujian manual, dan keamanan lingkungan pembuangan.
Setiap katup disertai Typical Test Report dari produsen yang memuat tekanan setel dan tekanan uji hidraulik. Sertifikasi material EN 10204 3.1 tersedia berdasarkan permintaan. Dokumentasi produk juga mencatat informasi CE/PED dan kategori peralatan bertekanan, pengujian kekedapan seat menurut ASME/API Standard 527-1992, persetujuan TÜV yang berlaku, serta type approval Lloyd’s Register. Persyaratan sertifikat dan penandaan yang tepat tetap harus dikonfirmasi untuk pasar tujuan dan katup yang ditentukan.
Kondisi tekanan, suhu, dan pelepasan
Lembar teknis SV604 memberikan tekanan setel minimum 0.2 bar g, suhu maksimum 400 °C, dan suhu minimum -10 °C. Nilai ini merupakan batas dalam envelope pemilihan yang terdokumentasi, bukan izin umum untuk menggabungkan suhu maksimum dengan setiap tekanan, ukuran, sambungan, atau pegas. Grafik inlet PN40 menunjukkan wilayah tempat produk tidak boleh digunakan dan wilayah tempat pegas paduan tungsten diperlukan. Grafik harus dibaca bersama tekanan setel yang dipilih dan fluida aktual.
Untuk konfigurasi SV604 PN40, nilai tekanan setel maksimum berbeda menurut pasangan ukuran inlet/outlet dan menurut uap jenuh, udara, atau air. Tabel teknis menunjukkan batas dan data kapasitas yang sesuai. Kapasitas nominal uap dihitung pada tekanan berlebih 5%. Tekanan berlebih yang dinyatakan untuk cairan dan gas adalah 10%; batas blowdown adalah 10% untuk uap dan gas serta 20% untuk cairan. Tekanan balik superimposed dibatasi hingga 10% dari tekanan setel. Hubungan ini penting karena katup yang ukurannya tepat untuk satu media pelepas atau kondisi tekanan balik tidak dapat dianggap memiliki tugas yang sama untuk kondisi lain.
Pemilihan kapasitas memerlukan beban pelepasan yang dibutuhkan, tekanan setel, ukuran inlet dan outlet, keadaan fluida, suhu, tekanan berlebih yang diizinkan, serta tekanan balik. Bagian informasi teknis menyediakan tabel uap jenuh kering, udara, dan air, serta data luas aliran dan koefisien yang digunakan dengan metode perhitungan terdokumentasi. Tekanan uji hidraulik dingin inlet maksimum adalah 60 bar g; ini merupakan batas pengujian dan tidak boleh dianggap sebagai tekanan operasi normal.
Pemasangan dan integrasi sistem
Pasang katup dengan sumbu utamanya vertikal dan garis tengah rumah pegas tepat vertikal di atas katup. Sambungan inlet harus sesingkat mungkin dan tidak lebih kecil daripada inlet katup. Tidak boleh ada katup atau fitting di antara keduanya yang dapat mengisolasi perangkat pengaman dari sistem yang dilindungi. Pipa outlet harus setidaknya sebesar outlet katup, menggunakan fitting radius panjang yang sesuai, dan membuang ke lokasi tempat fluida panas bertekanan serta kebisingan tidak dapat mencederai orang atau merusak peralatan.
Pipa pembuangan memerlukan penyangga independen agar berat dan gerakan termalnya tidak membebani katup. Setiap katup pengaman harus memiliki pipa pembuangan sendiri yang tidak terhalang. Jika kondensat dapat terkumpul, sambungan drain bodi harus diarahkan ke drain yang aman. Pada layanan uap, drain berdiameter kecil diperlukan pada titik rendah yang sesuai apabila outlet naik. Isolasi bodi harus dibatasi sesuai petunjuk panduan pemasangan, dan permukaan harus diperlakukan sebagai panas selama operasi.
Kehilangan tekanan inlet merupakan pemeriksaan penting untuk mencegah kerusakan. Panduan pemasangan membatasi kehilangan tekanan inlet hingga tidak lebih dari 3% dari perbedaan tekanan antara tekanan setel dan tekanan balik superimposed selama pelepasan, serta merekomendasikan pemasangan katup 8–10 diameter pipa di hilir fitting atau tekukan yang menyatu maupun bercabang. Chattering atau hammering dapat mengurangi kapasitas, merusak permukaan seat, dan membuat katup bocor setelah sistem kembali ke tekanan normal.
Commissioning, pengujian, dan pemeliharaan
Sebelum pemasangan, konfirmasikan informasi pelat nama, tekanan setel, fluida, kesesuaian material, dan arah pemasangan. Tiup pipa sebelum pemasangan agar benda asing tidak merusak seat. Lepaskan pelindung transportasi dan penahan tuas pengangkat hanya setelah instalasi siap. Pekerjaan pada katup memerlukan personel kompeten dan terlatih, isolasi yang sesuai, serta ventilasi aman; pegas internal harus dilepas tegangannya sebelum pembongkaran.
Selama commissioning, periksa sambungan inlet dan outlet dari kebocoran, naikkan tekanan sistem secara terkendali, verifikasi operasi pada tekanan setel yang diperlukan, dan konfirmasikan batas tekanan berlebih yang berlaku. Turunkan tekanan ke kondisi operasi normal dan periksa apakah katup kembali menutup. Pengujian harus menjadi bagian dari prosedur terdokumentasi setidaknya setiap 12 bulan, kecuali aplikasi, kondisi sistem, atau otoritas yang bertanggung jawab menetapkan interval lain. Tuas pengangkat hanya boleh dioperasikan dengan tangan ketika tekanan sistem sekurang-kurangnya 85% dari tekanan setel; alat atau sambungan pemanjang tidak boleh digunakan.
Pemeliharaan terencana sangat penting bagi perangkat pengaman. Panduan pemasangan merekomendasikan inspeksi internal paling lambat setelah lima tahun, atau pada interval yang disepakati dengan perusahaan asuransi, dengan overhaul, pengujian, penyetelan ulang, dan penyegelan dilakukan oleh produsen atau spesialis yang disetujui. Rakitan disc dan skirt tidak dapat diservis. Jangan memperbaiki atau membetulkannya di lapangan; rakitan yang rusak harus diganti atau ditangani oleh spesialis perbaikan yang disetujui. Panas, tekanan tersimpan, kebisingan pembuangan, dan kontaminasi proses harus dikendalikan sebelum inspeksi atau pelepasan.
Cara memilih SV604
- Tentukan peralatan yang dilindungi, tekanan desain, tekanan operasi normal, media pelepas, rentang suhu, dan beban pelepasan yang diperlukan.
- Pilih pasangan ukuran inlet/outlet dari rentang terdokumentasi DN20–DN150 dan konfirmasikan standar flensa serta rute tekanan.
- Atur katup di dalam batas peralatan yang dilindungi sambil menyisakan margin tekanan operasi yang cukup untuk penutupan ulang yang stabil.
- Periksa grafik tekanan/suhu SV604 PN40 serta batas tekanan berlebih, blowdown, dan tekanan balik untuk layanan aktual.
- Tentukan konfigurasi bonnet, cap, tuas pengangkat, dan pegas, termasuk persyaratan bonnet terbuka untuk pegas paduan tungsten.
- Konfirmasikan pipa pembuangan, drain, penyangga, sertifikasi, persetujuan setempat, dan dokumentasi pengujian yang diperlukan sebelum memesan.
Gunakan rentang katup pengaman sebagai rute tingkat kategori ketika tugas peralatan yang dilindungi atau persyaratan sambungan menunjukkan bahwa keluarga produk lain perlu dievaluasi. Untuk permintaan Spirax Sarco SV604, berikan ukuran, sambungan, tekanan setel, fluida, suhu, beban pelepas, dan konfigurasi bonnet/pegas yang tepat agar pemilihan dapat diperiksa terhadap dokumen teknis dan pemasangan resmi.
Informasi terdokumentasi untuk berkas proyek
Bagian informasi teknis berikut memuat batas model, batas tekanan/suhu, tabel kapasitas, daftar material, dimensi, dan panduan pemilihan dari TI-S13-27, CMGT Issue 19. Bagian pemasangan memuat informasi keselamatan, penanganan, pemasangan, pencegahan kerusakan, commissioning, pengujian, penyetelan, dan pemeliharaan dari IM-P317-01, CTLS Issue 13. Bersama-sama, keduanya memberi teknisi titik awal yang dapat ditelusuri; penentuan ukuran akhir, kesesuaian, dan persetujuan pemasangan tetap menjadi tanggung jawab perancang dan pemasang yang kompeten.
Cakupan informasi teknis ini
Fragmen ini mempertahankan informasi teknis SV604-relevant dari TI-S13-27, CMGT Issue 19. Lembar data sumber menjelaskan keluarga SV60 yang lebih luas, tetapi halaman ini hanya mempertahankan rute SV604 berflensa angkat penuh dari baja karbon dan tidak menggunakan varian model lain sebagai spesifikasi produk ini.
Deskripsi produk dan persetujuan
SV604 sesuai untuk layanan uap, gas industri inert, dan air. Media lain memerlukan konfirmasi kesesuaian. Penerapannya mencakup ketel uap, pipa, bejana bertekanan, kompresor, receiver, dan tugas industri proses umum. Katup memiliki tanda CE dan memenuhi persyaratan gas PED Kategori 4 Grup 2 yang dinyatakan. Persetujuan SV604 tercantum menurut AD-Merkblatt A2, AD-Merkblatt A4, TRD 421, Vd TÜV 100 dan 100/4, dengan sertifikat type approval Lloyd’s Register 01/00125 (E2). Kekedapan seat mengikuti ASME/API Standard 527-1992.
Typical Test Report produsen disertakan sebagai standar dan mencakup tekanan setel katup serta tekanan uji hidraulik. Sertifikasi material EN 10204 3.1 tersedia berdasarkan permintaan.
Ukuran dan sambungan ujung
| Sambungan inlet | Sambungan outlet | Standar terdokumentasi |
|---|---|---|
| PN40 | PN16 | Flensa PN menurut EN 1092 |
| ASME 300 | ASME 150 | Flensa ASME menurut EN 1759-1 |
Ukuran inlet adalah DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, dan DN150. Pilih pasangan ukuran inlet/outlet dan rute sambungan secara bersamaan; batas terperinci di bawah bukan rating umum untuk setiap kombinasi yang mungkin.
Batas tekanan dan suhu

| Kondisi | Nilai atau aturan |
|---|---|
| Rute desain bodi | Inlet PN40 |
| Tekanan setel minimum | 0.2 bar g |
| Suhu maksimum | 400 °C |
| Suhu minimum | -10 °C |
| Tekanan berlebih uap | 5% |
| Tekanan berlebih cairan dan gas | 10% |
| Batas blowdown uap dan gas | 10% |
| Batas blowdown cairan | 20% |
| Batas tekanan balik | 10% dari tekanan setel |
| Tekanan uji hidraulik dingin inlet maksimum | 60 bar g |
| Ukuran inlet × outlet | Uap jenuh (bar g) | Udara (bar g) | Air (bar g) |
|---|---|---|---|
| DN20 × DN32 | 29 | 40 | 40 |
| DN25 × DN40 | 29 | 40 | 40 |
| DN32 × DN50 | 29 | 40 | 40 |
| DN40 × DN65 | 29 | 40 | 40 |
| DN50 × DN80 | 29 | 40 | 40 |
| DN65 × DN100 | 29 | 32 | 32 |
| DN80 × DN125 | 29 | 32 | 32 |
| DN100 × DN150 | 25 | 25 | 25 |
| DN125 × DN200 | 20 | 20 | 20 |
| DN150 × DN250 | 16 | 16 | 16 |
Tabel desain bodi merupakan referensi tekanan setel maksimum dan harus dibaca bersama grafik, layanan yang dipilih, serta tekanan setel aktual. Lembar sumber juga memuat baris sambungan keluarga untuk kelas tekanan inlet lain; baris tersebut berada di luar rute SV604 satu model dan tidak digunakan di sini.
Data referensi luas aliran
| Ukuran katup DN inlet/outlet | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orifice (mm) | 17.0 | 23.8 | 30.6 | 38.0 | 50.1 | 59.0 | 73.0 | 91.0 | 105 | 125 |
| Luas aliran (mm²) | 230 | 445 | 740 | 1 140 | 1 979 | 2 734 | 4 185 | 6 504 | 8 659 | 12 272 |
| αw / αw (P > 4 bar) | 0.50 / 0.56 | 0.50 / 0.62 | 0.50 / 0.76 | 0.50 / 0.68 | 0.50 / 0.64 | 0.50 / 0.71 | 0.50 / 0.66 | 0.50 / 0.70 | 0.50 / 0.72 | 0.50 / 0.73 |
Lembar data sumber memberi label tabel kapasitas berikut sebagai data SV60 dan menghitung kapasitas uap sesuai EN ISO 4126. Tabel tersebut dipertahankan untuk rentang ukuran SV604, dengan tunduk pada batas sambungan dan tekanan/suhu SV604. Kapasitas bukan pengganti perhitungan tugas pelepasan.
Kapasitas uap jenuh kering
| Tekanan setel (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 121 | 254 | 378 | 494 | 825 | 1279 | 1779 | 2876 | 4050 | 5844 |
| 1.0 | 180 | 379 | 571 | 763 | 1235 | 1893 | 2660 | 4355 | 5994 | 8635 |
| 1.5 | 238 | 504 | 765 | 1034 | 1654 | 2556 | 3557 | 5805 | 7974 | 11475 |
| 2.0 | 293 | 619 | 942 | 1277 | 2049 | 3155 | 4474 | 7285 | 9992 | 14370 |
| 2.5 | 345 | 739 | 1111 | 1532 | 2464 | 3728 | 5293 | 8611 | 11978 | 17218 |
| 3.0 | 399 | 853 | 1268 | 1748 | 2811 | 4314 | 6132 | 9970 | 13859 | 19918 |
| 3.5 | 454 | 958 | 1424 | 1963 | 3156 | 4914 | 6993 | 11361 | 15783 | 22680 |
| 4.0 | 504 | 1075 | 1579 | 2177 | 3557 | 5451 | 7757 | 12786 | 17509 | 25159 |
| 4.5 | 553 | 1180 | 1735 | 2391 | 3907 | 5987 | 8520 | 14043 | 19230 | 27633 |
| 5.0 | 603 | 1286 | 1890 | 2604 | 4255 | 6522 | 9280 | 15296 | 20946 | 30098 |
| 5.5 | 652 | 1391 | 2044 | 2817 | 4603 | 7054 | 10037 | 16544 | 22655 | 32554 |
| 6.0 | 701 | 1495 | 2198 | 3029 | 4949 | 7585 | 10793 | 17790 | 24361 | 35006 |
| 6.5 | 750 | 1600 | 2351 | 3241 | 5295 | 8116 | 11548 | 19034 | 26065 | 37454 |
| 7.0 | 799 | 1704 | 2505 | 3452 | 5641 | 8645 | 12302 | 20277 | 27766 | 39899 |
| 7.5 | 848 | 1809 | 2658 | 3664 | 5986 | 9174 | 13054 | 21518 | 29466 | 42340 |
| 8.0 | 897 | 1913 | 2811 | 3875 | 6331 | 9703 | 13806 | 22757 | 31163 | 44779 |
| 8.5 | 946 | 2017 | 2964 | 4086 | 6675 | 10231 | 14558 | 23996 | 32859 | 47216 |
| 9.0 | 994 | 2121 | 3117 | 4296 | 7020 | 10758 | 15308 | 25233 | 34553 | 49651 |
| 9.5 | 1043 | 2225 | 3270 | 4507 | 7364 | 11285 | 16058 | 26469 | 36246 | 52083 |
| 10.0 | 1092 | 2329 | 3422 | 4717 | 7707 | 11812 | 16808 | 27705 | 37938 | 54515 |
| 11.0 | 1189 | 2536 | 3727 | 5138 | 8394 | 12865 | 18306 | 30174 | 41319 | 59373 |
| 12.0 | 1286 | 2744 | 4032 | 5558 | 9080 | 13917 | 19802 | 32640 | 44697 | 64226 |
| 13.0 | 1383 | 2951 | 4336 | 5977 | 9766 | 14967 | 21298 | 35105 | 48072 | 69077 |
| 14.0 | 1480 | 3158 | 4641 | 6397 | 10451 | 16018 | 22792 | 37569 | 51446 | 73924 |
| 15.0 | 1577 | 3365 | 4945 | 6816 | 11137 | 17068 | 24286 | 40032 | 54818 | 78770 |
| 16.0 | 1674 | 3572 | 5249 | 7235 | 11822 | 18118 | 25780 | 42494 | 58190 | 83615 |
| 17.0 | 1771 | 3779 | 5553 | 7655 | 12506 | 19168 | 27274 | 44956 | 61562 | |
| 18.0 | 1868 | 3986 | 5857 | 8074 | 13191 | 20217 | 28768 | 47418 | 64933 | |
| 19.0 | 1966 | 4193 | 6162 | 8493 | 13877 | 21267 | 30262 | 49881 | 68306 | |
| 20.0 | 2063 | 4400 | 6466 | 8913 | 14562 | 22318 | 31756 | 52344 | 71679 | |
| 21.0 | 2160 | 4607 | 6770 | 9332 | 15247 | 23368 | 33251 | 54808 | ||
| 22.0 | 2257 | 4814 | 7075 | 9752 | 15933 | 24419 | 34746 | 57273 | ||
| 23.0 | 2354 | 5021 | 7378 | 10170 | 16616 | 25466 | 36236 | 59729 | ||
| 24.0 | 2450 | 5227 | 7682 | 10589 | 17300 | 26514 | 37728 | 62188 | ||
| 25.0 | 2548 | 5435 | 7987 | 11009 | 17987 | 27567 | 39226 | 64656 | ||
| 26.0 | 2645 | 5642 | 8292 | 11429 | 18673 | 28619 | 40722 | |||
| 27.0 | 2742 | 5849 | 8595 | 11848 | 19358 | 29668 | 42215 | |||
| 28.0 | 2839 | 6056 | 8900 | 12268 | 20044 | 30719 | 43711 | |||
| 29.0 | 2937 | 6264 | 9206 | 12689 | 20732 | 31774 | 45213 |
Kapasitas udara
| Tekanan setel (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 145 | 304 | 456 | 472 | 996 | 1 521 | 2 115 | 3 466 | 4 809 | 6 955 |
| 1.0 | 227 | 480 | 728 | 973 | 1 578 | 2 419 | 3 383 | 5 514 | 7 621 | 10 975 |
| 1.5 | 303 | 643 | 975 | 1 323 | 2 125 | 3 251 | 4 572 | 7 434 | 10 267 | 14 753 |
| 2.0 | 377 | 802 | 1 211 | 1 657 | 2 657 | 4 062 | 5 742 | 9 328 | 12 885 | 18 509 |
| 2.5 | 450 | 956 | 1 438 | 1 978 | 3 171 | 4 853 | 6 892 | 11 195 | 15 467 | 22 232 |
| 3.0 | 522 | 1 107 | 1 656 | 2 289 | 3 672 | 5 627 | 8 026 | 13 015 | 18 018 | 25 924 |
| 3.5 | 593 | 1 255 | 1 868 | 2 591 | 4 161 | 6 388 | 9 146 | 14 837 | 20 542 | 29 590 |
| 4.0 | 660 | 1 411 | 2 074 | 2 858 | 4 670 | 7 157 | 10 184 | 16 785 | 22 986 | 33 029 |
| 4.5 | 728 | 1 554 | 2 285 | 3 149 | 5 145 | 7 884 | 11 219 | 18 491 | 25 321 | 36 385 |
| 5.0 | 795 | 1 697 | 2 496 | 3 439 | 5 619 | 8 611 | 12 254 | 20 196 | 27 657 | 39 741 |
| 5.5 | 862 | 1 841 | 2 706 | 3 730 | 6 094 | 9 338 | 13 289 | 21 902 | 29 992 | 43 097 |
| 6.0 | 929 | 1 984 | 2 917 | 4 020 | 6 568 | 10 065 | 14 324 | 23 607 | 32 328 | 46 452 |
| 6.5 | 996 | 2 127 | 3 128 | 4 310 | 7 043 | 10 793 | 15 359 | 25 313 | 34 663 | 49 808 |
| 7.0 | 1 063 | 2 271 | 3 339 | 4 601 | 7 517 | 11 520 | 16 393 | 27 018 | 36 999 | 53 164 |
| 7.5 | 1 130 | 2 414 | 3 549 | 4 891 | 7 992 | 12 247 | 17 428 | 28 724 | 39 334 | 56 520 |
| 8.0 | 1 197 | 2 557 | 3 760 | 5 182 | 8 466 | 12 974 | 18 463 | 30 429 | 41 670 | 59 876 |
| 8.5 | 1 264 | 2 701 | 3 971 | 5 472 | 8 941 | 13 701 | 19 498 | 32 135 | 44 005 | 63 232 |
| 9.0 | 1 332 | 2 844 | 4 182 | 5 763 | 9 415 | 14 428 | 20 533 | 33 840 | 46 341 | 66 588 |
| 9.5 | 1 399 | 2 987 | 4 392 | 6 053 | 9 890 | 15 156 | 21 567 | 35 546 | 48 677 | 69 944 |
| 10.0 | 1 466 | 3 131 | 4 603 | 6 343 | 10 365 | 15 883 | 22 602 | 37 251 | 51 012 | 73 300 |
| 11.0 | 1 600 | 3 417 | 5 025 | 6 924 | 11 314 | 17 337 | 24 672 | 40 662 | 55 683 | 80 012 |
| 12.0 | 1 734 | 3 704 | 5 446 | 7 505 | 12 263 | 18 791 | 26 741 | 44 073 | 60 354 | 86 724 |
| 13.0 | 1 868 | 3 990 | 5 868 | 8 086 | 13 212 | 20 246 | 28 811 | 47 484 | 65 025 | 93 436 |
| 14.0 | 2 003 | 4 277 | 6 289 | 8 667 | 14 161 | 21 700 | 30 881 | 50 895 | 69 696 | 100 148 |
| 15.0 | 2 137 | 4 564 | 6 711 | 9 248 | 15 110 | 23 154 | 32 950 | 54 306 | 74 367 | 106 860 |
| 16.0 | 2 271 | 4 850 | 7 132 | 9 828 | 16 059 | 24 609 | 35 020 | 57 717 | 79 038 | 113 572 |
| 17.0 | 2 405 | 5 137 | 7 554 | 10 409 | 17 008 | 26 063 | 37 090 | 61 129 | 83 709 | |
| 18.0 | 2 539 | 5 424 | 7 975 | 10 990 | 17 957 | 27 517 | 39 159 | 64 540 | 88 380 | |
| 19.0 | 2 674 | 5 710 | 8 397 | 11 571 | 18 906 | 28 972 | 41 229 | 67 951 | 93 051 | |
| 20.0 | 2 808 | 5 997 | 8 818 | 12 152 | 19 855 | 30 426 | 43 299 | 71 362 | 97 723 | |
| 21.0 | 2 942 | 6 284 | 9 240 | 12 733 | 20 804 | 31 880 | 45 368 | 74 773 | ||
| 22.0 | 3 076 | 6 570 | 9 661 | 13 314 | 21 753 | 33 335 | 47 438 | 78 184 | ||
| 23.0 | 3 210 | 6 857 | 10 083 | 13 894 | 22 702 | 34 789 | 49 507 | 81 595 | ||
| 24.0 | 3 345 | 7 144 | 10 504 | 14 475 | 23 651 | 36 243 | 51 577 | 85 006 | ||
| 25.0 | 3 479 | 7 430 | 10 926 | 15 056 | 24 600 | 37 698 | 53 647 | 88 417 | ||
| 26.0 | 3 613 | 7 717 | 11 347 | 15 637 | 25 549 | 39 152 | 55 716 | |||
| 27.0 | 3 747 | 8 004 | 11 769 | 16 218 | 26 498 | 40 606 | 57 786 | |||
| 28.0 | 3 882 | 8 290 | 12 190 | 16 799 | 27 447 | 42 061 | 59 856 | |||
| 29.0 | 4 016 | 8 577 | 12 612 | 17 379 | 28 397 | 43 515 | 61 925 | |||
| 30.0 | 4 150 | 8 864 | 13 033 | 17 960 | 29 346 | 44 969 | 63 995 | |||
| 31.0 | 4 284 | 9 150 | 13 455 | 18 541 | 30 295 | 46 424 | 66 064 | |||
| 32.0 | 4 418 | 9 437 | 13 876 | 19 122 | 31 244 | 47 878 | 68 134 | |||
| 33.0 | 4 553 | 9 724 | 14 298 | 19 703 | 31 907 | |||||
| 34.0 | 4 687 | 10 010 | 14 719 | 20 284 | 32 865 | |||||
| 35.0 | 4 821 | 10 297 | 15 141 | 20 865 | 33 809 | |||||
| 36.0 | 4 955 | 10 583 | 15 562 | 21 445 | 34 749 | |||||
| 37.0 | 5 089 | 10 870 | 15 984 | 22 026 | 35 690 | |||||
| 38.0 | 5 224 | 11 157 | 16 405 | 22 607 | 36 631 | |||||
| 39.0 | 5 358 | 11 443 | 16 826 | 23 188 | 37 572 | |||||
| 40.0 | 5 492 | 11 730 | 17 248 | 23 769 | 38 514 |
Kapasitas air
| Tekanan setel (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 4.6 | 8.9 | 14.9 | 22.9 | 39.8 | 55.0 | 84.1 | 130.8 | 174.1 | 246.7 |
| 1.0 | 6.5 | 12.6 | 21.0 | 32.4 | 56.3 | 77.7 | 119.0 | 184.9 | 246.2 | 348.9 |
| 2.0 | 9.2 | 17.9 | 29.8 | 45.8 | 79.6 | 109.9 | 168.3 | 261.5 | 348.2 | 493.5 |
| 3.0 | 11.3 | 21.9 | 36.5 | 56.1 | 97.5 | 134.6 | 206.1 | 320.3 | 426.4 | 604.4 |
| 4.0 | 13.1 | 25.3 | 42.1 | 64.8 | 112.6 | 155.5 | 238.0 | 369.9 | 492.4 | 697.9 |
| 5.0 | 14.6 | 28.3 | 47.1 | 72.5 | 125.8 | 173.8 | 266.1 | 413.5 | 550.5 | 780.2 |
| 6.0 | 16.0 | 31.0 | 51.6 | 79.4 | 137.8 | 190.4 | 291.5 | 453.0 | 603.1 | 854.7 |
| 7.0 | 17.3 | 33.5 | 55.7 | 85.8 | 148.9 | 205.7 | 314.9 | 489.3 | 651.4 | 923.2 |
| 8.0 | 18.5 | 35.8 | 59.5 | 91.7 | 159.2 | 219.9 | 336.6 | 523.1 | 696.4 | 986.9 |
| 9.0 | 19.6 | 37.9 | 63.1 | 97.2 | 168.8 | 233.2 | 357.0 | 554.8 | 738.6 | 1 046.8 |
| 10.0 | 20.6 | 40.0 | 66.6 | 102.5 | 178.0 | 245.8 | 376.3 | 584.8 | 778.6 | 1 103.4 |
